#0 [time:0.0002s] SET character_set_connection=utf8mb4, character_set_results=utf8mb4, character_set_client=binary, sql_mode=''
#1 [time:0.0005s] SELECT * FROM le_cms_article WHERE id='5184' LIMIT 1 [explain type: const | rows: 1]
#2 [time:0.0005s] SELECT * FROM le_cms_article_data WHERE id='5184' LIMIT 1 [explain type: const | rows: 1]
#3 [time:0.0005s] SELECT * FROM le_cms_article_views WHERE id='5184' LIMIT 1 [explain type: const | rows: 1]
#4 [time:0.0015s] UPDATE LOW_PRIORITY le_cms_article_views SET views=views+1 WHERE id='5184' LIMIT 1
#5 [time:0.0004s] SELECT id FROM le_cms_article WHERE cid='25' AND id<'5184' ORDER BY id DESC LIMIT 0,1 [explain type: range | rows: 250]
#6 [time:0.0024s] SELECT id FROM le_cms_article WHERE cid='25' AND id>'5184' ORDER BY id ASC LIMIT 0,1 [explain type: ref | rows: 6026]
#7 [time:0.0005s] SELECT like_id FROM le_likes WHERE mid='2' AND id='5184' AND ip='3628718116' [explain type: | rows: ]
#8 [time:0.0018s] SELECT tagid FROM le_cms_article_tag ORDER BY count DESC [explain type: index | rows: 6313]
#9 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_search_history WHERE mid='2' ORDER BY id DESC LIMIT 0,16 [explain type: ref | rows: 29654]
#10 [time:0.0001s] SELECT tagid FROM le_cms_article_tag ORDER BY count DESC ,tagid DESC LIMIT 0,32 [explain type: index | rows: 32]
#11 [time:0.0002s] SELECT tagid,id FROM le_cms_article_tag_data WHERE tagid='711' ORDER BY id DESC LIMIT 0,5 [explain type: ref | rows: 634]
#12 [time:0.0002s] SELECT COUNT(*) AS num FROM le_cms_comment WHERE mid='2' [explain type: ref | rows: 716]
#13 [time:0.0001s] SELECT COUNT(*) AS num FROM le_category WHERE mid='2' [explain type: ref | rows: 28]
#14 [time:0.0002s] SET character_set_connection=utf8mb4, character_set_results=utf8mb4, character_set_client=binary, sql_mode=''
#15 [time:0.0502s] SELECT SUM(views) as views FROM le_cms_article_views [explain type: index | rows: 215492]
#16 [time:0.0004s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#17 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#18 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#19 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#20 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#21 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_cms_article WHERE id='136474' LIMIT 1 [explain type: const | rows: 1]
#22 [time:0.0004s] SELECT id FROM le_cms_article_views WHERE cid='25' ORDER BY views DESC LIMIT 0,4 [explain type: ref | rows: 10844]
#23 [time:0.0004s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#24 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#25 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#26 [time:0.0003s] SELECT t1.id FROM le_cms_article AS t1 JOIN (SELECT ROUND(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM le_cms_article)) AS id) AS t2 WHERE t1.id >= t2.id LIMIT 1 [explain type: system | rows: 1]
#27 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_cms_article WHERE id='94913' LIMIT 1 [explain type: const | rows: 1]
评论列表
发表评论